令和7年5月1日現在
学部生
学部 | 学科?課程 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
人文社会科学部 |
社会学科 | 26 | 38 | 31 | 33 | 23 | 38 | 42 | 36 | 122 | 145 | 267 |
言語文化学科 | 18 | 55 | 22 | 48 | 16 | 53 | 39 | 66 | 95 | 222 | 317 | |
法学科 | 58 【18】 |
58 【13】 |
64 【17】 |
49 【11】 |
65 【19】 |
48 【10】 |
98 【29】 |
58 【20】 |
285 【83】 |
213 【54】 |
498 【137】 |
|
経済学科 | 127 【20】 |
53 【10】 |
145 【23】 |
39 【7】 |
128 【15】 |
51 【14】 |
151 【27】 |
62 【17】 |
551 【85】 |
205 【48】 |
756 【133】 |
|
計 | 229 【38】 |
204 【23】 |
262 【40】 |
169 【18】 |
232 【34】 |
190 【24】 |
330 【56】 |
222 【37】 |
1,053 【168】 |
785 【102】 |
1,838 【270】 |
|
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 124 | 142 | 127 | 137 | 120 | 146 | 140 | 191 | 511 | 616 | 1,127 |
計 | 124 | 142 | 127 | 137 | 120 | 146 | 140 | 191 | 511 | 616 | 1,127 | |
情報学部 | 情報科学科 | 85 | 15 | 87 | 13 | 92 | 12 | 119 | 23 | 383 | 63 | 446 |
行動情報学科 | 40 | 33 | 47 | 23 | 46 | 21 | 67 | 16 | 200 | 93 | 293 | |
情報社会学科 | 38 | 34 | 37 | 32 | 42 | 30 | 50 | 40 | 167 | 136 | 303 | |
計 | 163 | 82 | 171 | 68 | 180 | 63 | 236 | 79 | 750 | 292 | 1,042 | |
去哪里投注nba比赛_nba官方博彩官网-app下载 | 数学科 | 32 | 6 | 35 | 2 | 37 | 3 | 31 | 1 | 135 | 12 | 147 |
物理学科 | 42 | 3 | 48 | 5 | 63 | 4 | 46 | 7 | 199 | 19 | 218 | |
化学科 | 29 | 16 | 37 | 18 | 36 | 17 | 38 | 14 | 140 | 65 | 205 | |
生物科学科 | 32 | 14 | 35 | 17 | 39 | 25 | 29 | 19 | 135 | 75 | 210 | |
地球科学科 | 41 | 10 | 36 | 13 | 35 | 10 | 40 | 16 | 152 | 49 | 201 | |
創造理学コース | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | |||||||
計 | 185 | 58 | 191 | 55 | 210 | 59 | 184 | 57 | 770 | 229 | 999 | |
工学部 | 機械工学科 | 152 | 13 | 157 | 9 | 157 | 8 | 218 | 11 | 684 | 41 | 725 |
電気電子工学科 | 105 | 7 | 105 | 8 | 114 | 7 | 125 | 8 | 449 | 30 | 479 | |
電子物質科学科 | 105 | 5 | 111 | 5 | 107 | 5 | 122 | 7 | 445 | 22 | 467 | |
化学バイオ工学科 | 75 | 39 | 79 | 37 | 72 | 37 | 94 | 38 | 320 | 151 | 471 | |
数理システム工学科 | 42 | 8 | 50 | 3 | 40 | 9 | 61 | 2 | 193 | 22 | 215 | |
計 | 479 | 72 | 502 | 62 | 490 | 66 | 620 | 66 | 2,091 | 266 | 2,357 | |
農学部 | 生物資源科学科 | 70 | 38 | 66 | 43 | 67 | 43 | 73 | 62 | 276 | 186 | 462 |
応用生命科学科 | 29 | 44 | 39 | 43 | 35 | 33 | 41 | 32 | 144 | 152 | 296 | |
計 | 99 | 82 | 105 | 86 | 102 | 76 | 114 | 94 | 420 | 338 | 758 | |
グローバル共創科学部 | グローバル共創科学科 | 46 | 69 | 51 | 63 | 53 | 62 | 150 | 194 | 344 | ||
計 | 46 | 69 | 51 | 63 | 53 | 62 | 0 | 0 | 150 | 194 | 344 | |
合計 | 1,325 【38】 |
709 【23】 |
1,409 【40】 |
640 【18】 |
1,387 【34】 |
662 【24】 |
1,624 【56】 |
709 【37】 |
5,745 【168】 |
2,720 【102】 |
8,465 【270】 |
【 】は夜間主コースを内数で示す。
地域創造学環
学部?学科(課程) | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
地域創造学環 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 21 | 37 | 58 |
※参考 各学部に在籍している学生のうち、地域創造学環(教育プログラム)の課程を履修している学生数。
大学院生
修士課程
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
人文社会科学研究科 | 臨床人間科学専攻 | 11 | 8 | 10 | 8 | 21 | 29 | |
比較地域文化専攻 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | 18 | |
経済専攻 | 12 | 1 | 9 | 6 | 21 | 7 | 28 | |
計 | 15 | 17 | 20 | 23 | 35 | 40 | 75 | |
総合科学技術研究科 | 情報学専攻 | 92 | 17 | 81 | 14 | 173 | 31 | 204 |
理学専攻 | 57 | 10 | 81 | 21 | 138 | 31 | 169 | |
工学専攻 | 310 | 28 | 332 | 42 | 642 | 70 | 712 | |
農学専攻 | 56 | 53 | 34 | 42 | 90 | 95 | 185 | |
計 | 515 | 108 | 528 | 119 | 1,043 | 227 | 1,270 | |
合計 | 530 | 125 | 548 | 142 | 1,078 | 267 | 1,345 |
研究科等連係課程実施基本組織(修士課程)
研究院 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
山岳流域研究院 | 計 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 16 |
※山岳流域研究院は、連係協力研究科である人文社会科学研究科及び総合科学技術研究科の入学定員を活用し構成されている。
博士課程(後期3年のみの課程)
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
教育学研究科 | 共同教科開発学専攻 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 16 | 4 | 20 | |
光医工学研究科 | 光医工学共同専攻 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 14 | 3 | 17 |
自然科学系 教育部 |
ナノビジョン工学専攻 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 4 | 17 | |
光?ナノ物質機能専攻 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 13 | ||
情報科学専攻 | 11 | 2 | 12 | 3 | 23 | 8 | 46 | 13 | 59 | |
環境?エネルギーシステム専攻 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 19 | 6 | 25 | ||
バイオサイエンス専攻 | 9 | 3 | 7 | 2 | 15 | 3 | 31 | 8 | 39 | |
計 | 28 | 10 | 37 | 5 | 54 | 19 | 119 | 34 | 153 | |
合計 | 35 | 11 | 44 | 8 | 70 | 22 | 149 | 41 | 190 |
専門職学位課程
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
教育学研究科 | 教育実践高度化専攻(新課程) | 25 | 16 | 31 | 18 | 56 | 34 | 90 |
連合大学院(後期3年のみの博士課程)
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
岐阜大学大学院連合 農学研究科 |
生物生産科学専攻 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
生物環境科学専攻 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||
生物資源科学専攻 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
計 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | 32 |
岐阜大学大学院連合農学研究科欄の数字は、構成大学である静岡大学(指導教員)に属する配置現員数である。
研究生?科目等履修生等
学部?センター等?研究所
区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
人文社会科学部 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 15 | 24 | |||||
教育学部 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
情報学部 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
去哪里投注nba比赛_nba官方博彩官网-app下载 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
工学部 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | ||||
農学部 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
グローバル共創科学部 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||||
国際連携推進機構 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 22 | 3 | 0 | 34 | 27 | 61 |
大学院
区分 | 研究生 | 聴講生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | 特別研究学生 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
人文社会科学研究科 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
教育学研究科 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
総合科学技術研究科 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | ||||
自然科学系教育部 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
合計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 21 | 5 | 26 |